W210 Limousinen Preisliste gültig ab 01.09.1995
Teil 1 – Personenwagen
Personenwagen – Limousinen W 210 – Die E-Klasse
Typ | Aufbau | Motordaten | Bereifung 5-fach | Radstand mm | Kaufpreis einschl. 15% USt. ab Werk in DM |
E 220 Diesel | Limousine
5-Sitzer, 5 Türen 5-Gang-Getriebe mech. |
4-Zylinder Dieselmotor
4-Ventil Technik 70 kW / 95 PS / 2155 cm3 |
195/65 R 15 91 T | 2833 | 51.980,00 |
E 290 Turbodiesel* | Limousine
5-Sitzer, 4 Türen 5-Gang Getriebe mech. |
5-Zylinder Dieselmotor
mit Direkteinspritzung 95 kW / 129 PS / 2874 cm3 |
205/65 R 15 94 H | 2833 | 58.650,00 |
E 300 Diesel | Limousine
5-Sitzer, 5 Türen 5-Gang Getriebe mech. |
6-Zylinder Dieselmotor
4-Ventil Technik 100 kW / 136 PS / 2996 cm3 |
205/65 R 15 94 H | 2833 | 60.777,50 |
E 200 | Limousine
5-Sitzer, 4 Türen 5-Gang Getriebe mech. |
4-Zylinder Einspritzmotor
4-Ventil Technik 100 kW / 136 PS / 1998 cm3 |
195/65 R 15 91 H | 2833 | 54.970,00 |
E 230 | Limousine
5-Sitzer, 5 Türen 5-Gang Getriebe mech. |
4-Zylinder Einspritzmotor
4-Ventil Technik 110 kW / 150 PS / 2295 cm3 |
195/65 R 15 91 V | 2833 | 58.995,00 |
E 280* | Limousine
5-Sitzer, 5 Türen 5-Gang Getriebe mech. |
6-Zylinder Einspritzmotor
4-Ventil Technik 142 kW / 193 PS / 2799 cm3 |
215/55 R 16 93 V | 2833 | 66.470,00 |
E 320 | Limousine
5-Sitzer, 5 Türen 4-Gang Automaticgetriebe |
6-Zylinder Einspritzmotor
4-Ventil Technik 162 kW / 220 PS / 3199 cm3 |
215/55 R 16 93 W | 2833 | 77.280,00 |
E 420* | Limousine
5-Sitzer, 5 Türen 5-Gang Automaticgetriebe |
6-Zylinder Einspritzmotor
4-Ventil Technik 205 kW / 279 PS / 3199 cm3 |
215/55 R 16 93 W | 2833 | 99.417,50 |
E 50 AMG** | Limousine
5-Sitzer, 5 Türen 5-Gang Automaticgetriebe |
6-Zylinder Einspritzmotor
4-Ventil Technik 255 kW / 347 PS / 4973 cm3 |
VA 235/40 ZR 18
HA 265/35 ZR 18# |
2833 | 148.350,00 |
# Reserverad 215/55 ZR16
*lieferbar ab Januar 1996
**auf Basis Design- und Ausstattungslinie „Avantgarde“, lieferbar im Frühjahr 1996
Design- und Ausstattungslines für die E-Klasse Baureihe 210
Elegance, Code 955bestehend aus: | Interieur:
|
Exterieur:
|
E 220 D – E 320 E 420 | 3.450,00
2.461,00 |
Avantgarde, Code 954bestehend aus: | Interieur:
|
Exterieur:
|
E 220 D – E 320 E 420 | 5.750,004.761,00 |
E 50 AMG | Interieur:
|
Exterieur:
|
Mehrpreis zur Design- und Ausstattungslinie „Classic“
Serienausstattung der E-Klasse Limousinen | |
zusätzliche Serienausstattung für E 220 Diesel – E 280
zusätzliche Serienausstattung für E 320
zusätzliche Serienausstattung für E 420
|
Teil 2 – Sonderausstattungen
Sonderausstattungen
W 210 Limousinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonderausstattung | Code | E 220 Diesel | E 290 Turbodiesel | E 300 Diesel | E 200 | E 230 | E 280 | E 320 | E 420 | E 50 AMG | Kaufpreis einschl. 15% USt. in DM ab Werk | |
Ablagefach anstelle Ascher | 304 | m1 | m1 | m1 | m1 | m1 | m1 | m1 | m1 | m1 | -,- | |
Adaptives Dämpfungssystem (ADS) inkl. Niveauregulierung an der Hinterachse | 214 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 4.370,00 | |
Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals | 550 | l2 | l2 | l2 | l2 | l2 | l2 | l2 | l2 | – | 1.730,75 | |
Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | 471 | – | – | – | – | – | l3 | l3 | o | o | 1.380,00 | |
Armauflage mit Fach und Fondraumbelüftung | 570 | l4 | l4 | l4 | l4 | l4 | l4 | l4 | o | o | 402,50 | |
Außenspiegel links und rechts elektrisch heranklappbar | 500 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 471,50 | |
Ausstiegsleuchten in den Türen | 4-fach | 611 | l4 | l4 | l4 | l4 | l4 | l4 | l4 | l4 | o | 184,00 |
Automatisches Sperrdifferential | 211 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 920,00 | |
Mercedes-Benz-Telefon (Standart) Bedienhörer in Konsole seitlich rechts am Dom, Freisprechanlage und Heckantenne | 314 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 1.771,00 | |
Mercedes-Benz-Telefon (Handy) Bedienhörer in Konsole seitlich rechts am Dom, Freisprechanlage und Heckantenne | 313 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 1.966,50 | |
Heckantenne | 270 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 287,50 | |
Vorrüstung für Standarttelefon (ohne Antenne) | 272 | l5 | l5 | l5 | l5 | l5 | l5 | l5 | l5 | l5 | 287,50 | |
Vorrüstung für Handytelefon (ohne Antenne) | 273 | l5 | l5 | l5 | l5 | l5 | l5 | l5 | l5 | l5 | 138,00 | |
Batterie mit größerer Kapazität | 673 | l | l | l | l6 | l6 | l6 | l6 | o | o | 120,75 | |
Einbruch- Diebstahl- Warnanlage mit Wegfahrsperre | 551 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 937,25 | |
Innenraumsicherung mit Abschleppschutz 7 | 882 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 701,50 | |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ETS) | 472 | – | – | – | – | – | – | – | l | – | 1.725,00 | |
Feuerlöscher montiert 2kg | 682 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 218,50 | |
Getriebe automatisch mit Tempomat | 4 – Gang | 420 | l | – | l | l | l | l | o | – | – | 3.202,75 |
5 – Gang | 425 | – | – | – | – | – | l | 1.328,25 | ||||
– | – | – | – | – | l | l | o | 4.531,00 | ||||
Heckdeckelzusatzsicherung | 884 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 207,00 | |
Innenspiegel automatisch abblendbar | 249 | l4 | l4 | l4 | l4 | l4 | l4 | l4 | l4 | o | 448,50 | |
Klimaanlage8 | 580 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 3.162,50 | |
Klimatisierungsautomatik8 | 581 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 4.945,00 | |
Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt 17 | 915 | l9 | l9 | l9 | l9 | l9 | o | o | o | o | 155,25 | |
Lederlenkrad und -schalthebel 390 mm8 | 281 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 396,75 | |
Leichtmetallräder 4-fach | 10-Loch | 656 | l10 | l10 | l10 | l10 | l10 | l10 | l10 | o11 | – | 989,00 |
8-Loch | 652 | l | l | l | l | l | l | – | 1.339,75 | |||
l12 | l12 | l12 | l12 | l12 | l12 | l12 | l11 | – | 350,75 | |||
Lichtmaschine mit größerer Leistung13 | 910 | – | – | – | l | l | l | l | o | o | 120,75 | |
Memorypaket (Fahrersitz, Lenksäule und Außenspiegel elektrisch einstell- bzw. verstellbar) | 275 | l | l | l | l | l | l | l | l | o | 2.012,50 | |
Metalliclackierung gemäß Musterkarte | l | l | l | l | l | l | l | l | m | 1.679,00 | ||
Niveauregulierung an der Hinterachse | 480 | l13 | l13 | l13 | l13 | l13 | l13 | l13 | l13 | – | 1.495,00 | |
Parameterlenkung | 213 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 402,50 | |
Pflanzenölmethylester-Ausführung (PME) | 921 | l | – | – | – | – | – | – | – | – | 345,00 | |
Polsterung Stoff | o | o | o | o | o | o | o | o | – | -,- | ||
MB-Tex 13 | l | l | l | l | l | l | l | l | – | 373,75 | ||
Polsterung Leder 17 | l | l | l | l | l | l | l | l | o | 3.461,50 | ||
Radio und Zubehör | ||||||||||||
MB-Classic RDS mit 8 Lautsprechern | 515 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 1.035,00 | |
MB-Spezial RDS mit 8 Lautsprechern | 512 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 1.437,50 | |
MB-Exquisit RDS mit 8 Lautsprechern | 510 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 2.185,00 | |
Lautsprecher 8 Stück | 533 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 517,50 | |
Sound-System (BOSE)18 | 810 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 1.506,50 | |
CD-Wechsler im Kofferraum 18 | 819 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 862,50 | |
Fernbedienung für Radio 19 | 816 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 207,00 | |
Reifen M+S-Winterreifen 4-fach | 645 | l | l | l | l | l | l | l | l | – | 235,75 | |
Rollo elektrisch für Heckfenster | 540 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 787,75 | |
Scheibenwischer mit Regensensor20 | 345 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 172,50 | |
Scheinwerferreinigungsanlage21 | 600 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 460,00 | |
Schiebe-Hebe-Dach elektrisch in Glasausführung | 414 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 2.265,50 | |
Sicherheitsgurt 3-Punkt Fondmitte und 3. Kopfstütze pneumatisch abklappbar | 431 | l | l | l | l | l | l | l | l | o | 345,00 | |
Sidebag (Fahrer und Beifahrertür) | 292 | l | l | l | l | l | l | l | l | o | 747,50 | |
Vordersitz el. verstellbar rechts mit Memory22 | 242 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 1.322,50 | |
Multikontursitz links20 | 404 | l | l | l | l | l | l | l | l | – | 471,50 | |
Multikontursitz rechts20 | 405 | l | l | l | l | l | l | l | l | – | 471,50 | |
Fondsitz mit integriertem Kindersitz | 248 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 414,00 | |
Vordersitz verstärkt rechts | 562 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 69,00 | |
Sitzheizung Vordersitze elektrisch 22 | 873 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 644,00 | |
Sitzheizung Fondsitze elektrisch 22 | 872 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 644,00 | |
Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel 1 | 543 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 189,75 | |
Sportfahrwerk incl. Breitreifen 215/55 R 16 | mit Leichtmetallrädern
8-Loch, 4-Fach (E 420 5-fach) |
653 | l | l | l | l | l | l | l | – | 1.914,75 | |
l23 | l23 | l23 | l23 | l23 | l23 | l23 | l23 | – | 925,75 | |||
mit Leichtmetallrädern
5-Loch, 4-Fach (E 420 5-fach) 24 |
m24 | m24 | m24 | m24 | m24 | m24 | m24 | m24 | – | -,- | ||
Standheizung22 | 228 | l22 | l22 | l22 | l22 | l22 | l22 | l22 | l22 | l22 | 2.880,75 | |
WD-Glas rundum grün mit Bandfilter grau Heckscheibe ESG | 593 | m23 | m23 | m23 | m23 | m23 | m23 | m23 | m23 | m23 | -,- | |
WD-Glas rundum grün mit Bandfilter grau Heckscheibe VSG | 592 | l23 | l23 | l23 | l23 | l23 | l23 | l23 | l23 | l23 | 414,00 | |
WD-Glas rundum blau mit Bandfilter grau Heckscheibe ESG | 693 | m24 | m24 | m24 | m24 | m24 | m24 | m24 | m24 | m24 | -,- | |
Xenonscheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage und dynamischer Leuchtweitenregulierung | 612 | l25 | l25 | l25 | l25 | l25 | l25 | l25 | l25 | o | 1.782,50 |
Teil 3 – AMG-Sonderausstattungen
W 210 Limousinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG-Sonderausstattung | Code | E 220 Diesel | E 290 Turbodiesel | E 300 Diesel | E 200 | E 230 | E 280 | E 320 | E 420 | E 50 AMG | Kaufpreis einschl. 15% Ust. in DM ab Werk |
Optik-Stylingbestehend aus Frontspoiler, Flankenschutz, Seitenschwellerverkleidung und Heckschürze in Wagenfarbe | 772 | l | l | l | l | l | l | l | l | o | 7.245,00 |
AMG-Leichtmetallräder 4fach mit Breitreifen und MB-Sportfahrwerk | |||||||||||
Rad einteilig3 8 J x 18 ET 31 235/4ZR 18 | 798 | l1 | l1 | l1 | l1 | l1 | l1 | l1 | – | 6.210,00 | |
l2 | l2 | l2 | l2 | l2 | l2 | l2 | l2 | – | 5.232,50 | ||
l3 | l3 | l3 | l3 | l3 | l3 | l3 | l3 | – | 4.485,00 |
Hinweise für AMG-Sonderausstattungen
Bei allen AMG-Leichtmetallrädern (außer bei Code 790) sind Schneekettenbetrieb und Winterreifen Code 645 nicht möglich
|
Hinweis für Teil II – Personenwagen –
Hinweise für Teil 2 Sonderausstattungen | l als Sonderausstattung lieferbar
m als Sonderaustattung ohne Mehrpreis lieferbar o Grundausstattung – nicht lieferbar
|